Dove mangiare
Bar - Caffè
CIT MA BUN
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo |
Indirizzo | Piazzale 8 villagi |
Telefono | SABRINA 3409212001 CARLA 3479762572 |
Apertura | APERTURA . TUTTO L'ANNO |
Chiusura | GIOVEDI |
Bar "Della Pace"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Lemie |
Indirizzo | Via Torino, 80 |
Telefono | 0123.60210 |

Bar "La pineta"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana |
Indirizzo | Borgata Colle del Lys n.2 |
Telefono | 011.9358616 |

Bar "Roma"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana |
Indirizzo | Via Roma n.31 |
Telefono | 011.9358791 |

BAR DEI PRATI
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana |
Indirizzo | Piazza Roma n.2 |
Telefono | 3454725185 |

Cammi Cafè
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana |
Indirizzo | Via Roma n.34 |
Telefono | 347.9253817 |

Bar "Cuccagna"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Via Roma, 30 |
Telefono | 0123.696355 |

Bar "Garden"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Via Roma, 5 |
Telefono | 347.6658464 |
Web |
http://www.gardenbarviu.it/ |

Bar Gelateria Cremeria "Belle Epoqe"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto, 4 |
Telefono | 333.5766276 |

Caffe' "Rocciamelone"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Piazza XXIV Maggio, 5 |
Telefono | 0123.696170 |
Circoli

Circolo privato "La betulla"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana |
Indirizzo | Borgata Ciarma n.24 |
Telefono | 011.9358618 |
Pizzerie
Il Caminetto
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio |
Indirizzo | Frazione Margone - Via Balma n.5 |
Telefono | 347-8188856 |
Web |
http://www.ilcaminettomargone.it |
Ristoranti
Savoia
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo |
Indirizzo | Via Santuario n.5 |
Telefono | 0123.81042 |

Ristorane La Pineta
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana |
Indirizzo | Borgata Madonna Vico n. 2 |
Telefono | O11/9370582 - 3334332020 |
Fax | 0119357721 |
lapinetarubiana@hotmail.com |
|
Apertura | Dal martedi' alla domenica |
Chiusura | Lunedi' |
Gestore | Compagnia Alberghiera Piemontese |

Rifugio Colle del Lys
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Località Colle del Lys, 53 |
Telefono | 0123.738110 |

Ristopizzeria "La Ca'Bassa"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto, 1 |
Telefono | 347.2417704 |

Ristorante "Fubina"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Frazione Fubina |
Telefono | 0123.697477 |

Ristorante "Il Runch"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Frazione Tornetti |
Web |
http://www.ilrunch.biz/ |

Ristorante "Locanda del colle"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Loc. Colle del Lys |
Telefono | 0123.696108 |

Ristorante "Moderno"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto, 4 |
Telefono | 0123.696172 |

Ristorante "Osteria dello Stambecco"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Viale Rimembranza, 3/bis |
Telefono | 340.8090572 |
Web |
http://www.osteriastambecco.com/ |

Ristorante "Tre Frej"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Frazione Versino, 10 |
Telefono | 0123.696114 |
Ristorante "Vertical BLU"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Frazione Mondrezza |
Telefono | 0123.696232 |
Trattorie - Osterie
Ca'di Martu'
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo |
Indirizzo | Via Ciamarella n.2 |
Telefono | 0123.81084 |

Osteria del Ferro
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana |
Indirizzo | Borgata Ferro Martinasso n.4 |
Telefono | 011.9358901 - 3776641307 |
osteriadelferro@virgilio.it |

Osteria Gaute La Nata
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Strada Colle del Lys, 52 |
Telefono | 011.0891749 |

Trattoria "Lu Sule"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù |
Indirizzo | Frazione Fubina, 36 |
Telefono | 348.7215831 334.3382044 |