Dove mangiare
Bar - Caffè
Bar "Antica Cooperativa del Fè"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Fè, 134 |
| Telefono | 340.3443055 |
Bar "Caffè Stazione"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Lanzo n.9 |
| Telefono | 0123.53393 |
Bar "Chri's"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Municipio, 14 |
| Telefono | 347 093 7045 |
Bar "Europa"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Europa, 32 |
| Telefono | 0123.53395 |
CIT MA BUN
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazzale 8 villagi |
| Telefono | SABRINA 3409212001 CARLA 3479762572 |
| Apertura | APERTURA . TUTTO L'ANNO |
| Chiusura | GIOVEDI |
BAR "LA PINETA"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Borgata Colle del Lys n.2 |
| Telefono | 011.9358616 |
BAR "ROMA"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma n.31 |
| Telefono | 011.9358791 |
Caffetteria della Pace
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Regione La Bassa, 1, 10040 Rubiana TO |
| Telefono | 3716329456 |
Ristorante-Pizzeria La Pineta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Borgata Madonna Vico n.2 |
| Telefono | 3792616393 whatsApp |
|
la.pineta.rubiana@gmail.com |
|
| Apertura | Dal Martedi' alla Domenica |
| Chiusura | Lunedi' |
| Gestore | Greenalp S.R.L. dI Alpe Lawrence Mark |
TATY E REBY CAFFE'
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Roma n.2 |
| Telefono | 0119133336 - 3491914604 |
Albergo Nei e Soleil
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Pian Benot |
| Telefono | 0123-83731 335-5473038 |
| Fax | 0123-83731 |
|
info@pianbenot.it |
|
| Web |
http://www.pianbenot.it/usseglio/albergo.html (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Maurizia Mò |
Albergo Ristorante Furnasa
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via XXIV maggio, 16 |
| Telefono | 012383747 - 012383788 |
|
info@ristorantehotelfurnasa.com |
|
| Web |
http://ristorantehotelfurnasa.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Ferro Famil Silvio |
| Camere | 22 |
| Posti letto | 37 |
Albergo Rocciamelone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 37 |
| Telefono | 0123.83743 |
| Fax | 0123.83789 |
|
albergo.rocciamelone@gmail.com |
|
| Web |
http://www.albergorocciamelone.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Umberto |
| Camere | 17 |
| Posti letto | 40 |
Bar Costafiorita
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Torino 23, 10070 - Usseglio |
| Telefono | 3450720194 |
|
costafioritausseglio@gmail.com |
|
| Web |
https://www.turismovallidilanzo.it/where-to-eat-and-sleep/bar-costafiorita/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Maria Beria |
| Servizi | Noleggio e-bike |
Hotel Grand’Usseglio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 21 |
| Telefono | 0123.83740-0123.326310 |
|
info@hotelgrandusseglio.com |
|
| Web |
http://www.hotelgrandusseglio.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Edoardo |
| Camere | 18 |
| Posti letto | 40 |
Bar "Cuccagna"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 30 |
| Telefono | 349.1271749 |
Caffe' "Rocciamelone"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza XXIV Maggio, 5 |
| Telefono | 0123.696170 |
Trattoria-Bar Lu Sulé
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Fubina, 36, 10070 Viù TO |
| Telefono | 351 668 1220 |
Birrerie - Pub
Gindri
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza IV Novembre 6, Ceres |
| Telefono | 0123 521017 |
Circoli
CIRCOLO PRIVATO A.S.D. POLISPORTIVA 100 BORGATE
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | VIA ROMA N. 8 |
| Telefono | 3476099233 |
Gelaterie
TATY E REBY CAFFE'
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Roma n.2 |
| Telefono | 0119133336 - 3491914604 |
Albergo Rocciamelone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 37 |
| Telefono | 0123.83743 |
| Fax | 0123.83789 |
|
albergo.rocciamelone@gmail.com |
|
| Web |
http://www.albergorocciamelone.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Umberto |
| Camere | 17 |
| Posti letto | 40 |
Bar Gelateria Cremeria "Belle Epoque"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto, 4 |
| Telefono | 333.5766276 |
Ospitalità Rurale Familiare
Borgata Acquarossa
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 3386859673 |
| Web |
http://www.borgataacquarossa.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Pass Assaggiando
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Borgata Ciarma 28, Rubiana, Italy, 10040 |
| Telefono | 339 703 5881 |
|
paola.stringari@hotmail.com |
|
| Web |
https://www.facebook.com/profile.php?id=61580426783988 (Apre il link in una nuova scheda) |
Pizzerie
Albergo Ristorante Pizzeria "CERES"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Ala, 1 |
| Telefono | 0123.521079 |
Pizza Delle Borgate Casa Del Tegamino
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 8, 10040 Rubiana TO |
| Telefono | 347 609 9233 |
Ristorante-Pizzeria La Pineta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Borgata Madonna Vico n.2 |
| Telefono | 3792616393 whatsApp |
|
la.pineta.rubiana@gmail.com |
|
| Apertura | Dal Martedi' alla Domenica |
| Chiusura | Lunedi' |
| Gestore | Greenalp S.R.L. dI Alpe Lawrence Mark |
Il Caminetto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Margone - Via Balma n.5 |
| Telefono | 347-8188856 |
| Web |
http://www.ilcaminettomargone.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Ristoranti
Albergo Ristorante "VALLI DI LANZO"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma n.11 |
| Web |
http://www.ristorantevallidilanzo.eu/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Albergo Ristorante Pizzeria "CERES"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Ala, 1 |
| Telefono | 0123.521079 |
Albergo Pialpetta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | P.zza S. Lorenzo 1 |
| Telefono | 012381044 |
| Chiusura | CHIUSO IL LUNEDI |
RISTORANTE FERMATA ALPI GRAIE
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | VIA SEA 6 |
| Telefono | 3398254669 0123738128 |
|
fermatalpigraie@gmail.com |
Ristorante Setugrino
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | C.so Roma 10 |
| Telefono | 012381016 |
| Chiusura | CHIUSO MARTEDI |
Savoia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Santuario n.5 |
| Telefono | 0123.81042 |
Le Vigne
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | via Roma, 60-Rubiana |
| Telefono | 0119121100/3313988620 |
Parco Europa Fuori Orario
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | ademaro cassaz, 1, 10040 Rubiana TO |
| Telefono | 351 627 3922 |
Ristorante-Pizzeria La Pineta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Borgata Madonna Vico n.2 |
| Telefono | 3792616393 whatsApp |
|
la.pineta.rubiana@gmail.com |
|
| Apertura | Dal Martedi' alla Domenica |
| Chiusura | Lunedi' |
| Gestore | Greenalp S.R.L. dI Alpe Lawrence Mark |
Albergo Nei e Soleil
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Pian Benot |
| Telefono | 0123-83731 335-5473038 |
| Fax | 0123-83731 |
|
info@pianbenot.it |
|
| Web |
http://www.pianbenot.it/usseglio/albergo.html (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Maurizia Mò |
Albergo Ristorante Furnasa
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via XXIV maggio, 16 |
| Telefono | 012383747 - 012383788 |
|
info@ristorantehotelfurnasa.com |
|
| Web |
http://ristorantehotelfurnasa.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Ferro Famil Silvio |
| Camere | 22 |
| Posti letto | 37 |
Albergo Rocciamelone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 37 |
| Telefono | 0123.83743 |
| Fax | 0123.83789 |
|
albergo.rocciamelone@gmail.com |
|
| Web |
http://www.albergorocciamelone.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Umberto |
| Camere | 17 |
| Posti letto | 40 |
Hotel Grand’Usseglio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 21 |
| Telefono | 0123.83740-0123.326310 |
|
info@hotelgrandusseglio.com |
|
| Web |
http://www.hotelgrandusseglio.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Edoardo |
| Camere | 18 |
| Posti letto | 40 |
Il Bivacco Matematico di Gambino Mauro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma 6 |
| Telefono | +393493826899 |
|
ilbivacco@tiscali.it |
|
| Chiusura | mercoledì |
La Comba
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Fraz. Col San Giovanni n. 75 |
| Telefono | 0123.697737 |
Rifugio Colle del Lys
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Colle del Lys, 53 |
| Telefono | 0123.738110 |
Ristopizzeria "La Ca'Bassa"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto, 1 |
| Telefono | 347.2417704 |
Ristorante "Gaute la nata"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Loc. Colle del Lys |
| Telefono | 0123.696108 |
Ristorante "Il Runch"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Tornetti |
| Web |
http://www.ilrunch.biz/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Ristorante "Moderno 2.0"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto, 4 |
| Telefono | 0123.326848 |
Ristorante "Osteria dello Stambecco"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Viale Rimembranza, 3/bis |
| Telefono | 340.8090572 |
| Web |
http://www.osteriastambecco.com/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Ristorante "Tre Frej"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Versino, 10 |
| Telefono | 0123.696114 |
Ristorante "Vertical BLU"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Mondrezza |
| Telefono | 0123.696232 |
Trattoria-Bar Lu Sulé
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Fubina, 36, 10070 Viù TO |
| Telefono | 351 668 1220 |
Ristoranti cucina tipica
Ristorante-Pizzeria La Pineta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Borgata Madonna Vico n.2 |
| Telefono | 3792616393 whatsApp |
|
la.pineta.rubiana@gmail.com |
|
| Apertura | Dal Martedi' alla Domenica |
| Chiusura | Lunedi' |
| Gestore | Greenalp S.R.L. dI Alpe Lawrence Mark |
Sale da tè - Tisanerie
Albergo Rocciamelone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 37 |
| Telefono | 0123.83743 |
| Fax | 0123.83789 |
|
albergo.rocciamelone@gmail.com |
|
| Web |
http://www.albergorocciamelone.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Umberto |
| Camere | 17 |
| Posti letto | 40 |
Hotel Grand’Usseglio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 21 |
| Telefono | 0123.83740-0123.326310 |
|
info@hotelgrandusseglio.com |
|
| Web |
http://www.hotelgrandusseglio.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Edoardo |
| Camere | 18 |
| Posti letto | 40 |
Sale ricevimenti, eventi e congressi
Albergo Rocciamelone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 37 |
| Telefono | 0123.83743 |
| Fax | 0123.83789 |
|
albergo.rocciamelone@gmail.com |
|
| Web |
http://www.albergorocciamelone.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Umberto |
| Camere | 17 |
| Posti letto | 40 |
Hotel Grand’Usseglio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 21 |
| Telefono | 0123.83740-0123.326310 |
|
info@hotelgrandusseglio.com |
|
| Web |
http://www.hotelgrandusseglio.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Cibrario Edoardo |
| Camere | 18 |
| Posti letto | 40 |
Trattorie - Osterie
Osteria degli artisti
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Europa, 11 |
| Telefono | 346.6611185 |
Ca'di Martu'
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Ciamarella n.2 |
| Telefono | 0123.81084 |
CIT MA BUN
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | P.zza 8 Villaggi |
| Telefono | 3479762572- 3409212001 |
Il Bivacco Matematico di Gambino Mauro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma 6 |
| Telefono | +393493826899 |
|
ilbivacco@tiscali.it |
|
| Chiusura | mercoledì |
Trattoria-Bar Lu Sulé
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Fubina, 36, 10070 Viù TO |
| Telefono | 351 668 1220 |